Creality Ender 3 Pro — ArtıBoyut A0 — MY Z23 Karşılaştırması
3 yazıcının özellikleri yan yana
Creality
Creality Ender 3 Pro
★ — · 0 yorum
özellikler ›
|
ArtıBoyut
ArtıBoyut A0
★ — · 0 yorum
özellikler ›
|
MY
MY Z23
★ — · 0 yorum
özellikler ›
|
|
|---|---|---|---|
| Kullanıcı puanı | — | — | — |
| Beğeni | ♥ 0 | ♥ 0 | ♥ 0 |
En hızlı baskı Creality Ender 3 Pro (200 mm/s).
Tüm özellikler
| Genel Özellikler | ||||
| Reçineli Baskı | Yok | Yok | Yok | |
| Isıtmalı Tabla | Var | Var | Var | |
| Tabla Tipi | Hareketli | Hareketsiz | Hareketsiz | |
| Tabla Malzemesi | Metal | Cam | Metal | |
| Filament Tipi | PLA · PETG · TPU | ABS · Ahşap · Bakır · PETG · PLA · Şeffaf | ABS · PLA · PETG | |
| Filament Çapı | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | |
| Dosya Uzantısı | STL · OBJ · 3MF · Gcode | DXF · OBJ · STL · STP | Gcode | |
| Yazılım | Cura · Repetier Host · Simplify 3D | — | Cura | |
| Türkçe Arayüz | Yok | Var | Var | |
| Dış Kasa | Yok | Yok | Var | |
| Gürültü Seviyesi (Max) | — | — | 30 dB | |
| Diğer Özellikler | — | — | Dahili UPS · Filament Sensörü | |
| Teknik Özellikler | ||||
| Baskı Teknolojisi | FDM | FDM | FDM | |
| Baskı Hassasiyeti | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | |
| Yazma Hızı | 200 mm/s | — | — | |
| X-Y Eksen Yapısı | Kayışlı | Delta | Raylı | |
| Bağlantı Tipi | SD Kart | Ethernet Wi-Fi | SD · USB · Wi-Fi | |
| Filament Giriş Sayısı | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | |
| Nozzle Sayısı | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | |
| Nozzle Çapı | 0.4 mm | — | — | |
| Nozzle Sıcaklığı (max.) | 255 °C | — | 335 °C | |
| Tabla Sıcaklığı (max.) | 110 °C | 110 °C | 110 °C | |
| Kesinti Sonrası İşlem | Yok | — | Var | |
| Uzaktan Kontrol | Yok | Var | Yok | |
| Dokunmatik Ekran | Yok | Var | Var | |
| Otomatik Kalibrasyon | Yok | Var | — | |
| Tasarım | ||||
| Baskı Genişliği | 220 mm | 220 mm | 200 mm | |
| Baskı Derinliği | 220 mm | 230 mm | 200 mm | |
| Baskı Yüksekliği | 250 mm | 270 mm | 230 mm | |
| Cihaz Genişliği | 440 mm | 380 mm | 350 mm | |
| Cihaz Derinliği | 410 mm | 380 mm | 370 mm | |
| Cihaz Yüksekliği | 465 mm | 785 mm | 520 mm | |
| Ağırlık | 6.9 kg | 13 kg | 18 kg | |
| Renk | Siyah | Siyah | Siyah | |
Hangisi sana uygun?
Ender 3 Pro, 3D baskıya yeni başlayanların yıllardır ilk tercihi olmasının sebebini hâlâ koruyor: sağlam alüminyum gövdesi, geniş topluluk desteği ve kolay bulunan yedek parçalarıyla "öğrenirken bozsan da kurtarabileceğin" bir makine. Manye…
ArtıBoyut A0, Türkiye'de tasarlanıp üretilen, özellikle okullar, eğitim atölyeleri ve hobi kullanıcıları için konumlanmış giriş seviyesi bir FDM yazıcı. En güçlü yanı yerli olması: Türkçe destek, yerel servis ve yedek parça erişimi, ithal m…
MY Z23, Ankara merkezli CCH Teknoloji'nin ürettiği yerli kapalı kasalı bir FDM yazıcı; markanın daha büyük Z35 modelinin daha kompakt kardeşi. 200×200×230 mm baskı alanıyla masaüstü kullanım, eğitim kurumları ve orta ölçekli işler için deng…
Karşılaştırma tartışması
Bu karşılaştırma için henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!