Creality K1 — Creality Ender 3 V3 SE Karşılaştırması
2 yazıcının özellikleri yan yana
Creality
Creality K1
★ — · 0 yorum
özellikler ›
|
Creality
Creality Ender 3 V3 SE
★ — · 0 yorum
özellikler ›
|
+ Maks. 3 yazıcı ekleyebilirsin |
|
|---|---|---|---|
| Kullanıcı puanı | — | — | |
| Beğeni | ♥ 0 | ♥ 1 |
En hızlı baskı Creality K1 (600 mm/s).
Tüm özellikler
| Genel Özellikler | |||
| Reçineli Baskı | Yok | Yok | |
| Isıtmalı Tabla | Var | Var | |
| Tabla Tipi | Hareketsiz | Hareketli (Y ekseni) | |
| Tabla Malzemesi | PEI kaplı yay çeliği | PC kaplı yay çeliği | |
| Filament Tipi | PLA · ABS · PETG · TPU | PLA · PETG · TPU | |
| Filament Çapı | 1.75 mm | 1.75 mm | |
| Dosya Uzantısı | STL · OBJ · 3MF · Gcode | STL · OBJ · Gcode | |
| Yazılım | Creality Print · Cura | Creality Print · Cura | |
| Türkçe Arayüz | Var | Var | |
| Dış Kasa | Var | Yok | |
| Teknik Özellikler | |||
| Baskı Teknolojisi | FDM | FDM | |
| Baskı Hassasiyeti | 0.1 mm | 0.1 mm | |
| Yazma Hızı | 600 mm/s | 250 mm/s | |
| X-Y Eksen Yapısı | Raylı (CoreXY) | Raysız (kartezyen) | |
| Bağlantı Tipi | USB · Wi-Fi | USB · MicroSD | |
| Filament Giriş Sayısı | 1 Adet | 1 Adet | |
| Nozzle Sayısı | 1 Adet | 1 Adet | |
| Nozzle Çapı | 0.4 mm | 0.4 mm | |
| Nozzle Sıcaklığı (max.) | 300 °C | 260 °C | |
| Tabla Sıcaklığı (max.) | 100 °C | 100 °C | |
| Kesinti Sonrası İşlem | Var | Var | |
| Uzaktan Kontrol | Var | Yok | |
| Dokunmatik Ekran | Var | Yok | |
| Otomatik Kalibrasyon | Var | Var | |
| Tasarım | |||
| Baskı Genişliği | 220 mm | 220 mm | |
| Baskı Derinliği | 220 mm | 220 mm | |
| Baskı Yüksekliği | 250 mm | 250 mm | |
| Cihaz Genişliği | 355 mm | 433 mm | |
| Cihaz Derinliği | 355 mm | 366 mm | |
| Cihaz Yüksekliği | 480 mm | 490 mm | |
| Ağırlık | 12.5 kg | 7.8 kg | |
| Renk | Siyah | Siyah | |
Hangisi sana uygun?
Kapalı alüminyum kasası ve 300°C nozzle'ı sayesinde K1, ABS/ASA gibi sıcaklık isteyen filamentlerde acemi dostu nadir makinelerden. Reklamdaki 600 mm/s agresif bir rakam; pratikte 200–300 mm/s aralığında yüzey kalitesini korur. Tek belirgin…
Yeni başlayanlar için fiyat/performans dengesi yüksek bir FDM yazıcı. Otomatik tabla tesviyesi ve sessiz sürücüleriyle kurulumu kolaydır; açık kasa nedeniyle ABS gibi filamentlerde sınırlıdır.