Creality Ender 3 Pro — ArtıBoyut A0 — ArtıBoyut A1 Karşılaştırması
3 yazıcının özellikleri yan yana
Creality
Creality Ender 3 Pro
★ — · 0 yorum
özellikler ›
|
ArtıBoyut
ArtıBoyut A0
★ — · 0 yorum
özellikler ›
|
ArtıBoyut
ArtıBoyut A1
★ — · 0 yorum
özellikler ›
|
|
|---|---|---|---|
| Kullanıcı puanı | — | — | — |
| Beğeni | ♥ 0 | ♥ 0 | ♥ 0 |
En hızlı baskı Creality Ender 3 Pro (200 mm/s).
Tüm özellikler
| Genel Özellikler | ||||
| Reçineli Baskı | Yok | Yok | Yok | |
| Isıtmalı Tabla | Var | Var | Var | |
| Tabla Tipi | Hareketli | Hareketsiz | Hareketsiz | |
| Tabla Malzemesi | Metal | Cam | Cam | |
| Filament Tipi | PLA · PETG · TPU | ABS · Ahşap · Bakır · PETG · PLA · Şeffaf | ABS · Ahşap · PETG · PLA | |
| Filament Çapı | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | |
| Dosya Uzantısı | STL · OBJ · 3MF · Gcode | DXF · OBJ · STL · STP | İGES · OBJ · STL · STP | |
| Yazılım | Cura · Repetier Host · Simplify 3D | — | — | |
| Türkçe Arayüz | Yok | Var | Var | |
| Dış Kasa | Yok | Yok | Var | |
| Teknik Özellikler | ||||
| Baskı Teknolojisi | FDM | FDM | FDM | |
| Baskı Hassasiyeti | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | |
| Yazma Hızı | 200 mm/s | — | — | |
| X-Y Eksen Yapısı | Kayışlı | Delta | Kayışlı | |
| Bağlantı Tipi | SD Kart | Ethernet Wi-Fi | Ethernet · Wi-Fi | |
| Filament Giriş Sayısı | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | |
| Nozzle Sayısı | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | |
| Nozzle Çapı | 0.4 mm | — | 0.4 mm | |
| Nozzle Sıcaklığı (max.) | 255 °C | — | — | |
| Tabla Sıcaklığı (max.) | 110 °C | 110 °C | 110 °C | |
| Kesinti Sonrası İşlem | Yok | — | — | |
| Uzaktan Kontrol | Yok | Var | Var | |
| Dokunmatik Ekran | Yok | Var | Var | |
| Otomatik Kalibrasyon | Yok | Var | Yok | |
| Tasarım | ||||
| Baskı Genişliği | 220 mm | 220 mm | 255 mm | |
| Baskı Derinliği | 220 mm | 230 mm | 225 mm | |
| Baskı Yüksekliği | 250 mm | 270 mm | 225 mm | |
| Cihaz Genişliği | 440 mm | 380 mm | 440 mm | |
| Cihaz Derinliği | 410 mm | 380 mm | 440 mm | |
| Cihaz Yüksekliği | 465 mm | 785 mm | 570 mm | |
| Ağırlık | 6.9 kg | 13 kg | 26 kg | |
| Renk | Siyah | Siyah | Gri | |
Hangisi sana uygun?
Ender 3 Pro, 3D baskıya yeni başlayanların yıllardır ilk tercihi olmasının sebebini hâlâ koruyor: sağlam alüminyum gövdesi, geniş topluluk desteği ve kolay bulunan yedek parçalarıyla "öğrenirken bozsan da kurtarabileceğin" bir makine. Manye…
ArtıBoyut A0, Türkiye'de tasarlanıp üretilen, özellikle okullar, eğitim atölyeleri ve hobi kullanıcıları için konumlanmış giriş seviyesi bir FDM yazıcı. En güçlü yanı yerli olması: Türkçe destek, yerel servis ve yedek parça erişimi, ithal m…
ArtıBoyut A1, markanın giriş seviyesi A0'ının bir üst basamağı olarak konumlanan, Türkiye'de üretilen kapalı kasalı bir FDM yazıcı. En belirgin farkı kapalı yapısı: basım sırasında iç sıcaklığı dengede tuttuğu için ABS gibi çekme/çatlama eğ…
Karşılaştırma tartışması
Bu karşılaştırma için henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!